Lo que cuesta calentarse en España: el informe de cada mes
Datos propios de BajoConsumo calculados con el precio real de la luz (PVPC de Red Eléctrica de España). Un informe por cada mes de frío, de octubre a abril, con lo que cuesta calentar una habitación, el baño o toda la casa.
Este mes (octubre de 2026): la luz está a 0,246 €/kWh de media con impuestos. Calentar una habitación 3 horas al día cuesta unos 16,46 € al mes. Leer el informe de octubre.
Todos los informes
| Mes | Luz (€/kWh) | Vs. mes anterior | Una habitación al mes | Calefactor 2.000 W, 1 hora |
|---|---|---|---|---|
| octubre de 2026 | 0,246 € | +5,1 % | 16,46 € | 0,49 € |
| abril de 2026 | 0,156 € | −10,8 % | 10,13 € | 0,31 € |
| marzo de 2026 | 0,175 € | +17,5 % | 11,74 € | 0,35 € |
| febrero de 2026 | 0,149 € | −15,3 % | 9,03 € | 0,30 € |
| enero de 2026 | 0,176 € | −6,1 % | 11,80 € | 0,35 € |
| diciembre de 2025 | 0,188 € | +9,0 % | 12,57 € | 0,38 € |
| noviembre de 2025 | 0,172 € | −7,5 % | 11,17 € | 0,34 € |
| octubre de 2025 | 0,186 € | +9,0 % | 12,47 € | 0,37 € |
| abril de 2025 | 0,138 € | −12,0 % | 8,94 € | 0,28 € |
| marzo de 2025 | 0,157 € | −26,6 % | 10,50 € | 0,31 € |
| febrero de 2025 | 0,214 € | +6,1 % | 12,93 € | 0,43 € |
| enero de 2025 | 0,202 € | −10,2 % | 13,49 € | 0,40 € |
| diciembre de 2024 | 0,224 € | +5,2 % | 15,03 € | 0,45 € |
| noviembre de 2024 | 0,213 € | +23,1 % | 13,82 € | 0,43 € |
| octubre de 2024 | 0,173 € | +1,6 % | 11,60 € | 0,35 € |
Precio medio del PVPC con impuesto eléctrico e IVA. Habitación de 12 m², 3 horas al día con termostato. Datos y método.